根据《关于开展2020年国家奖助学金评选工作的通知》的文件精神,经学院党政联席会谈论通过,现将我院2019—2020学年国家奖励志奖学金获得者候选人公示如下(共55人):
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 尚香香 | 会计181 | 11180724 |
2 | 李如楠 | 会计181 | 11180715 |
3 | 邴旭 | 会计182 | 12180266 |
4 | 付惠 | 会计182 | 12180279 |
5 | 吴侠 | 会计183 | 12180338 |
6 | 杨雪雪 | 会计183 | 12180344 |
7 | 陈欣悦 | 会计184 | 21181122 |
8 | 陶春燕 | 会计184 | 21181182 |
9 | 江帆 | 会计185 | 21181147 |
10 | 侯雨蒙 | 会计185 | 21181137 |
11 | 秦婉婷 | 会计186 | 21181177 |
12 | 夏燕 | 会计186 | 21181205 |
13 | 袁银萍 | 会计187 | 21181053 |
14 | 张林林 | 会计187 | 21181353 |
15 | 张健文 | 会计188 | 11180739 |
16 | 凌筱莹 | 会计188 | 11180348 |
17 | 孔彤彤 | 金融181 | 11180765 |
18 | 张悦 | 金融181 | 32190264 |
19 | 袁袁 | 金融182 | 21181024 |
20 | 车梦媛 | 金融182 | 21180959 |
21 | 苏清会 | 金融183 | 23180019 |
22 | 聂玉情 | 金融183 | 21180989 |
23 | 王雨晴 | 投资181 | 21181069 |
24 | 张李竹 | 互金181 | 21181113 |
25 | 李思维 | 互金181 | 21181091 |
26 | 柯文屏 | 互金181 | 21181090 |
27 | 张莹莹 | 会计191 | 11190591 |
28 | 李悦 | 会计191 | 12190482 |
29 | 李肖月 | 会计192 | 12190480 |
30 | 陶玉瑶 | 会计192 | 12190379 |
31 | 张萃 | 会计193 | 12190430 |
32 | 王倩文 | 会计193 | 12190487 |
33 | 贺子为 | 会计195 | 21191073 |
34 | 洪金玉 | 会计195 | 21190007 |
35 | 宣媛媛 | 会计195 | 21191660 |
36 | 张江川 | 会计196 | 21191006 |
37 | 吴蕾 | 会计196 | 21190998 |
38 | 张凯华 | 会计196 | 21191020 |
39 | 刘菲 | 会计197 | 21191642 |
40 | 卢昊 | 会计197 | 21191643 |
41 | 于佳慧 | 会计198 | 21191065 |
42 | 郑涵慧 | 会计198 | 21191040 |
43 | 周怀琴 | 会计199 | 12190085 |
44 | 杨丽娜 | 会计199 | 21191085 |
45 | 董洁 | 金融191 | 21191220 |
46 | 赵雅 | 金融191 | 21191211 |
47 | 康静 | 金融192 | 21191236 |
48 | 蒋南翔 | 金融192 | 21191242 |
49 | 付兆思 | 金融193 | 23190028 |
50 | 金亚利 | 金融193 | 22190031 |
51 | 吴帆 | 互金191 | 21190983 |
52 | 李梦茹 | 互金191 | 21190987 |
53 | 王婉茹 | 投资191 | 21191163 |
54 | 钟澳楠 | 财管191 | 21191103 |
55 | 查莹莹 | 财管191 | 21191110 |
对上述推荐人选若有异议,请在2020年10月14日前(含节假日)向财会金融学院办公室反映。联系人:张玲珑,联系电话:66319932。
财会金融学院
2020年10月09日